
Fai mai le polyethylene maualuga -density, LEADER ENERGY's PE Pipeline o lo'o maualuga-tier tete'e ma le puipuiga o le UV-o lo'o galue lelei mo le fa'aliliuina o le kesi ma le sua i totonu o si'osi'omaga sili ona lavelave.
O lona fetuutuuna'i mata'ina o se ta'aloga -sui: e faigofie ai le fa'apipi'iina, fa'aitiitia le aofa'i o so'oga mana'omia, ma fa'aitiitia ai le tau faufale a'o fa'aoti taimi fa'atulagaina o galuega. O le uiga tonu lava lea e alu ai-i filifiliga mo poloketi e mana'omia le fa'agaioiina vave e aunoa ma le fa'aletonu i le fa'atinoga.
Ole paipa HDPE o lo'o ofoina ile 1.5", 2", 3", ma le 4" diameters ma le tele o la'au ma lapopo'a.
O le paipa HDPE o loʻo ofoina atu i le 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, ma le 160mm diameters ma le tele o laʻau ma lapopoa.
O lo'o maua uma umi sa'o ma paipa vili e tusa ai ma manaoga o tagata fa'au'u.
Tulaga Ma Fa'ailoga
1. Tete'e a'e: Malosi Fa'asaga i vaila'au
LEADER ENERGY's PE Paipa e fa'aogaina le polyethylene -maualuga (HDPE) e puipuia moni lava mai le pala mai le tele o vaila'au. E tusa lava pe tanumia i le eleele ma'ale'ale pe fa'agaoioi i totonu o fale gaosi oloa, e tumau pea lona malosi ma tumau ma'a-maa'a-o le mea lea e fa'amoemoeina ai mo galuega fa'aliliu kesi ma sua.
2. Tulaga maualuga-Uv Stability: Fausia mo Fa'aoga i fafo
Tu'u i fafo i le la mo le tele o tausaga-fa'umiumi le fa'aalia o le UV ma mea uma-ma o lo'o pipii pea i ona uiga fa'aletino e pei o se mea fou. Mo galuega paipa i luga-le eleele, ose manumalo tele-ona e fa'aitiitia ai le lamatiaga o le matua-o le UV ma fa'amautu ai mea e fa'atuatuaina mo se taimi umi.
3. Faigofie & Faigofie Fa'apipi'i: Fa'asao Taimi & Tau
E le pei o paipa u'amea fa'aleaganu'u, LEADER ENERGY PE Pipeline e ofoina atu le sili atu ona fetu'una'i. E mafai ona punou sa'o ina ia fetaui ma mana'oga o le galuega, o lona uiga e la'ititi so'oga e mana'omia-fa'aitiitia sa'o le tau fa'apipi'i ma tipi le taimi o le galuega. Mo poloketi e manaʻomia le faʻapipiʻiina vave e aunoa ma le ositaulagaina o le lelei, o lenei tulaga lelei e faigata ona faʻafefe.
Fa'amatalaga o oloa
|
Fa'a'ave'aveina Pipa Lua |
||||
|
Fa'ata'ita'iga |
Fa'ailoga |
Diamita (mm) |
Umi (m) |
afifi |
|
65/54 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui ma fa'amauina lona lua |
65/54 |
100m vili, 6m laau |
PP taamilomilo |
|
75/63 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui ma fa'amauina lona lua |
75/63 |
100m vili, 6m laau |
PP taamilomilo |
|
125/110 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui ma fa'amauina lona lua |
125/110 |
6m laau |
PP taamilomilo |

|
Paipa Primary Conductive |
||||
|
Fa'ata'ita'iga |
Fa'ailoga |
Diamita (mm) |
Umi (m) |
afifi |
|
54 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui |
54 |
100m vili, 6m laau |
PP taamilomilo |
|
63 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui |
63 |
100m vili, 6m laau |
PP taamilomilo |
|
90 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui |
90 |
6m laau |
PP taamilomilo |
|
110 |
O paipa fa'aulu fa'atasi ma pa puipui |
110 |
6m laau |
PP taamilomilo |
|
|
Fa'asa'o Electrofusion 45 tikeri /90 tikeri Tulima Fa'apipi'i mo Paipa Tu'u Lua. | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 75/63-90D | Conductive ma electrofusion | 75/63 | 0.7 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 125/110-45D | Conductive ma electrofusion | 125/110 | 2 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 125/110-90D | Conductive ma electrofusion | 125/110 | 2.8 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Fa'asa'o Electrofusion 45 tikeri /90 tikeri Tulima Fa'apipi'i mo Paipa Tulaga Muamua | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 63-90D | Conductive ma electrofusion | 63 | 0.35 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 90-45D | Conductive ma electrofusion | 90 | 0.6 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 90-90D | Conductive ma electrofusion | 90 | 0.75 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110-45D | Conductive ma electrofusion | 110 | 1 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110-90D | Conductive ma electrofusion | 110 | 1.45 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Uila Feso'ota'i mo Paipa Tu'u Lua | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 65/54 | Conductive ma electrofusion | 65/54 | 0.3 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 75/63 | Conductive ma electrofusion | 75/63 | 0.42 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 125/110 | Conductive ma electrofusion | 125/110 | 1.45 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Uila Feso'ota'i mo Paipa Muamua | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 63 | Conductive ma electrofusion | 63 | 0.25 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 90 | Conductive ma electrofusion | 90 | 0.4 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110 | Conductive ma electrofusion | 110 | 0.53 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Ta'ita'i Ta'avale Tasi Ta'i Electrofusion Tee Fitu | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'ailoga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 63 | Conductive ma electrofusion | 63 | 0.43 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 90 | Conductive ma electrofusion | 90 | 0.85 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110 | Conductive ma electrofusion | 110 | 1.35 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Fa'a'au'au Fa'alua Fa'aulaula Electrofusion Tee Fitu | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'ailoga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 75/63S | Conductive ma electrofusion | 75/63 | 0.9 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Fa'amuta Fa'apipi'i ma/leai se Tausu'ega | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 65/54D | Faatasi ai ma le Taulaga Su'ega | 65/54 | 0.21 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 75/63D | Faatasi ai ma le Taulaga Su'ega | 75/63 | 0.16 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 125/110D | Faatasi ai ma le Taulaga Su'ega | 125/110 | 0.58 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 65/54W | A aunoa ma le Taulaga Su'ega | 65/54 | 0.18 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 75/63W | A aunoa ma le Taulaga Su'ega | 75/63 | 0.13 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 125/110W | A aunoa ma le Taulaga Su'ega | 125/110 | 0.54 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Fa'aitiitiga Faigofie | |||
| Fa'ata'ita'iga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly taga i totonu o le pusa | |
|
|
Fa'apipi'i Suiga Fa'asa | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Meafaitino | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 54 | 'apamemea | 54 | 0.21 | atigipusa | |
| 63 | 'apamemea | 63 | 0.27 | atigipusa | |
| 90 | 'apamemea | 90 | 0.29 | atigipusa | |
| 110 | 'apamemea | 110 | 0.31 | atigipusa | |
|
|
Su'ega Fa'amuta | |||
| Fa'ata'ita'iga | Diamita (mm) | mamafa | afifi | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly taga i totonu o le pusa | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly taga i totonu o le pusa | |
Fa'atonu Fa'atonu
Le Filifiliga mo Tagata Fa'atau i le Lalolagi. Faatasi ai ma le faʻatinoina faʻamaonia i luga o talosaga uma, o matou o le paaga e mafai ona e faʻatuatuaina.


Tagata fa'atau ma Fa'aaliga
Faʻafeiloaʻi ma le faʻafeiloaʻi tagata faʻatau mai le lalolagi atoa e asiasi i le Leader Energy factory i Saina

Tiliva ma afifi
Fa'apolofesa Fa'aputuina, Va'a Saogalemu. Matou te taulimaina uma poloaiga ma le faʻaeteete ma le saʻo, faʻamautinoa e oʻo mai au meafaigaluega i se tulaga atoatoa.

Tusi Faamaonia
Matou te fa'amautinoa le saogalemu o galuega fa'atasi ai ma le -fa'amaonia fa'amaonia, puipui au tupe maua i le sa'o o fua, ma fa'amaualuga fa'ava-o-malo i le ISO & CE. O la matou folafolaga lea, ua faamaonia.

Hot Tag: pe paipa, Saina pe gaosi paipa, fa'atau oloa, fale gaosimea











